Our app just launched! Get 10€ off 80€ with code APP10 – App exclusive!
  |  
Our app just launched! Get 10€ off 80€ with code APP10 – App exclusive!
  |  
Our app just launched! Get 10€ off 80€ with code APP10 – App exclusive!
  |  
Our app just launched! Get 10€ off 80€ with code APP10 – App exclusive!
  |  
Our app just launched! Get 10€ off 80€ with code APP10 – App exclusive!
  |  
Our app just launched! Get 10€ off 80€ with code APP10 – App exclusive!
  |  
Starting at 15.41 € VAT incl. 12.84 € VAT excl.

Roly PA9109 - PATROL Multi-pocket work trousers - Black


  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
36 25.47 € 22.79 € 20.10 € 17.43 € 16.08 € 15.41 € 398
38 25.47 € 22.79 € 20.10 € 17.43 € 16.08 € 15.41 € 627
40 25.47 € 22.79 € 20.10 € 17.43 € 16.08 € 15.41 € 865
42 25.47 € 22.79 € 20.10 € 17.43 € 16.08 € 15.41 € 1241
44 25.47 € 22.79 € 20.10 € 17.43 € 16.08 € 15.41 € 1047
46 25.47 € 22.79 € 20.10 € 17.43 € 16.08 € 15.41 € 542
48 25.47 € 22.79 € 20.10 € 17.43 € 16.08 € 15.41 € 296
50 25.47 € 22.79 € 20.10 € 17.43 € 16.08 € 15.41 € 257
52 25.47 € 22.79 € 20.10 € 17.43 € 16.08 € 15.41 € 670
54 25.47 € 22.79 € 20.10 € 17.43 € 16.08 € 15.41 € 245
56 25.47 € 22.79 € 20.10 € 17.43 € 16.08 € 15.41 € 256
58 25.47 € 22.79 € 20.10 € 17.43 € 16.08 € 15.41 € 305
60 25.47 € 22.79 € 20.10 € 17.43 € 16.08 € 15.41 € 287
Icon Need additional stock? Contact our sales agents here
0 articles 0.00 €
Free shipping on orders over 699.00 €!
Description

Roly Workwear PA9109

Multi-pocket work trousers
Stretch fabric
Five tool belt loops
Side hip pockets
A pocket on the back with invisible snap closure
Elasticated back waistband
Invisible zip pockets on the sides
Knee pleats for a better fit and improved movement
PVC adjusters on the ankles.

90% polyester / 10% elastane, 235 gsm.


Microplastic: any material containing polyester releases plastic microfibres into the environment during washing.

Reviews for Roly Workwear PA9109


Bulk Orders

0 articles 0.00 €
Roly PA9109 - PATROL Multi-pocket work trousers Black
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
36 25.47 € 22.79 € 20.10 € 17.43 € 16.08 € 15.41 € 398
38 25.47 € 22.79 € 20.10 € 17.43 € 16.08 € 15.41 € 627
40 25.47 € 22.79 € 20.10 € 17.43 € 16.08 € 15.41 € 865
42 25.47 € 22.79 € 20.10 € 17.43 € 16.08 € 15.41 € 1241
44 25.47 € 22.79 € 20.10 € 17.43 € 16.08 € 15.41 € 1047
46 25.47 € 22.79 € 20.10 € 17.43 € 16.08 € 15.41 € 542
48 25.47 € 22.79 € 20.10 € 17.43 € 16.08 € 15.41 € 296
50 25.47 € 22.79 € 20.10 € 17.43 € 16.08 € 15.41 € 257
52 25.47 € 22.79 € 20.10 € 17.43 € 16.08 € 15.41 € 670
54 25.47 € 22.79 € 20.10 € 17.43 € 16.08 € 15.41 € 245
56 25.47 € 22.79 € 20.10 € 17.43 € 16.08 € 15.41 € 256
58 25.47 € 22.79 € 20.10 € 17.43 € 16.08 € 15.41 € 305
60 25.47 € 22.79 € 20.10 € 17.43 € 16.08 € 15.41 € 287
Roly PA9109 - PATROL Multi-pocket work trousers Dark Lead
Dark Lead
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
36 25.47 € 22.79 € 20.10 € 17.43 € 16.08 € 15.41 € 850
38 25.47 € 22.79 € 20.10 € 17.43 € 16.08 € 15.41 € 1182
40 25.47 € 22.79 € 20.10 € 17.43 € 16.08 € 15.41 € 1489
42 25.47 € 22.79 € 20.10 € 17.43 € 16.08 € 15.41 € 1010
44 25.47 € 22.79 € 20.10 € 17.43 € 16.08 € 15.41 € 700
46 25.47 € 22.79 € 20.10 € 17.43 € 16.08 € 15.41 € 425
48 25.47 € 22.79 € 20.10 € 17.43 € 16.08 € 15.41 € 450
50 25.47 € 22.79 € 20.10 € 17.43 € 16.08 € 15.41 € 470
52 25.47 € 22.79 € 20.10 € 17.43 € 16.08 € 15.41 € 495
54 25.47 € 22.79 € 20.10 € 17.43 € 16.08 € 15.41 € 312
56 25.47 € 22.79 € 20.10 € 17.43 € 16.08 € 15.41 € 249
58 25.47 € 22.79 € 20.10 € 17.43 € 16.08 € 15.41 € 284
60 25.47 € 22.79 € 20.10 € 17.43 € 16.08 € 15.41 € 276
Roly PA9109 - PATROL Multi-pocket work trousers Navy Blue
Navy Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
36 25.47 € 22.79 € 20.10 € 17.43 € 16.08 € 15.41 € 247
38 25.47 € 22.79 € 20.10 € 17.43 € 16.08 € 15.41 € 324
40 25.47 € 22.79 € 20.10 € 17.43 € 16.08 € 15.41 € 107
42 25.47 € 22.79 € 20.10 € 17.43 € 16.08 € 15.41 € 381
44 25.47 € 22.79 € 20.10 € 17.43 € 16.08 € 15.41 € 220
46 25.47 € 22.79 € 20.10 € 17.43 € 16.08 € 15.41 € 19
48 25.47 € 22.79 € 20.10 € 17.43 € 16.08 € 15.41 € 0
50 25.47 € 22.79 € 20.10 € 17.43 € 16.08 € 15.41 € 0
52 25.47 € 22.79 € 20.10 € 17.43 € 16.08 € 15.41 € 6
54 25.47 € 22.79 € 20.10 € 17.43 € 16.08 € 15.41 € 70
56 25.47 € 22.79 € 20.10 € 17.43 € 16.08 € 15.41 € 167
58 25.47 € 22.79 € 20.10 € 17.43 € 16.08 € 15.41 € 206
60 25.47 € 22.79 € 20.10 € 17.43 € 16.08 € 15.41 € 209